FF 3/8“ x 3/8“ – vnútorný/vnútorný závit

Flexi hadice voda

Kód:DĺžkaCena s DPH
807 300 mm 1,41 €
808 400 mm 1,49 €
809 500 mm 1,62 €
810 600 mm 1,86 €
811 800 mm 2,09 €
812 1000 mm 2,51 €
813 1200 mm 2,76 €
814 1500 mm 3,04 €

MF 3/8“ x 3/8“ – vonkajší/vnútorný závit

flexihadicevoda2 small

Kód:DĺžkaCena s DPH
832 300 mm 2,31 €
833 400 mm 2,49 €
834 500 mm 2,55 €
835 600 mm 2,71 €

FF 1/2“ x 3/8“ – vnútorný/vnútorný závit

Flexi hadice voda

Kód:DĺžkaCena s DPH
815 300 mm 1,41 €
816 400 mm 1,49 €
817 500 mm 1,62 €
818 600 mm 1,86 €
819 800 mm 2,09 €
820 1000 mm 2,51 €
821 1200 mm 2,76 €
822 1500 mm 3,04 €

FF 1/2" x 1/2" – vnútorný/vnútorný závit

Flexi hadice voda

Kód:DĺžkaCena s DPH
823 300 mm 1,41 €
824 400 mm 1,49 €
825 500 mm 1,62 €
826 600 mm 1,86 €
827 800 mm 2,09 €
828 1000 mm 2,51 €
829 1200 mm 2,76 €
830 1500 mm 3,04 €
831 2000 mm 4,40 €

MF 1/2" x 1/2" – vonkajší/vnútorný závit

flexihadicevoda2 small

Kód:DĺžkaCena s DPH
836 300 mm 1,71 €
837 400 mm 1,84 €
838 500 mm 2,04 €
839 600 mm 2,28 €
840 800 mm 2,75 €
841 1000 mm 2,95 €
842 1200 mm 3,15 €
843 1500 mm 3,62 €
844 2000 mm 4,41 €

3/4" – vnútorný/vnútorný závit

Flexi hadice voda

Kód:DĺžkaCena s DPH
849 300 mm 3,30 €
851 400 mm 3,45 €
853 500 mm 3,82 €
855 800 mm 4,46 €
857 1000 mm 5,11 €

MF 3/4" x 3/4" – vonkajší/vnútorný závit

flexihadicevoda2 small

Kód:DĺžkaCena s DPH
850 300 mm 3,30 €
852 400 mm 3,45 €
854 500 mm 3,82 €
856 800 mm 4,46 €
858 1000 mm 5,11 €

K stojánkovej batérii 3/8" x M10

kbaterii small

Kód:DĺžkaCena s DPH
845 300 mm 1,75 €
846 400 mm 1,81 €
847 500 mm 2,31 €
848 600 mm 2,24 €